Friday
Pt 21.07.2017 Flying Disc Field
Mixed Group | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 1 | Canada | - | Poland | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 1 | Japan | - | Australia | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 1 | Colombia | - | United States | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
15:00 | Boisko 1 | Poland | - | Australia | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
16:45 | Boisko 1 | Japan | - | Colombia | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
18:30 | Boisko 1 | Canada | - | United States | 10 | - | 13 | Karta meczu |
Saturday
Sob 22.07.2017 Flying Disc Field
Mixed Group | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 1 | Poland | - | Japan | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 1 | Colombia | - | Canada | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
12:30 | Boisko 1 | United States | - | Australia | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
15:00 | Boisko 1 | Colombia | - | Poland | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
16:45 | Boisko 1 | Australia | - | Canada | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
18:30 | Boisko 1 | United States | - | Japan | 13 | - | 7 | Karta meczu |
Sunday
Nie 23.07.2017 Flying Disc Field
Mixed Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Boisko 1 | Colombia | - | United States | 7 | - | 13 | Karta meczu |
Mixed 3rd place | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Boisko 1 | Canada | - | Australia | 13 | - | 11 | Karta meczu |
Mixed Group | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Boisko 1 | Australia | - | Colombia | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
10:45 | Boisko 1 | Canada | - | Japan | 13 | - | 6 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 08.12.2023 13:03